Filtros
Se encontraron 247 resultados
Página 19 de 25
Imagen | Ubicación | SKU | Marca | Modelo | Versión | Año | Carrocería | Color | Transmisión | Kilometraje | Mensualidad | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | D511 | RENAULT | LOGAN | DYNAMIC | 2016 | SEDAN | GRIS | Manual | 147,000 km | $3,900 | - | |
FUNDADORES | D502 | CHEVROLET | SONIC | LT | 2017 | SEDAN | NEGRO | Manual | 90,000 km | $4,924 | - | |
- | D495 | CHEVROLET | SPARK | - | 2015 | HATCHBACK | BLANCO | Manual | 154,000 km | $4,504 | - | |
- | D491 | CHEVROLET | AVEO | LS | 2019 | SEDAN | NEGR | Manual | 97,000 km | $4,529 | - | |
- | D482 | CHEVROLET | CAVALIER | LS | 2019 | SEDAN | ROJO | Manual | 99,000 km | $5,612 | - | |
- | D464 | BMW | MINICOPER | COUNTRYMAN | 2013 | HATCHBACK | CAFE | Automática | 91,000 km | $12,423 | ||
CARRANZA | D463 | DODGE | JOURNEY | SXT | 2015 | SUV | BLANCO | Automática | 142,000 km | $7,425 | - | |
![]() |
RAMOS | D462 | CHEVROLET | SONIC | LTZ | 2017 | SEDAN | GUINDO | Automática | 117,000 km | $5,476 | - |
FUNDADORES | D460 | NISSAN | NISSAN | BASE | 2008 | SEDAN | GUINDO | Manual | 200,000 km | $6,182 | ||
CARRANZA | D452 | TOYOTA | SIENNA | LIMIED | 2014 | SUV | BLANCO | Automática | 108,000 km | $15,055 | - |